网站首页 公司简介 产品中心 销售网络 网站地图 联系我们 加入收藏
 
  北京速深机械设备有限公司
电    话:010-80595615 / 80595631
               80595373
传    真:010-67241403
地    址:北京市通州区兴贸三街18号院
               19号楼4层1单元406
 
 
铁屑车(箱)主要用于机械加工行业中铁屑和工业垃圾的装卸和搬运。
分类:
铁屑车(箱)根据其材质不同分为普通铁屑车(箱)和不锈钢铁屑车(箱)两种。
1、普通铁屑车(箱)采用普通冷轧钢板为材料,适合些对车身要求不高的场合;
2、不锈钢铁屑车(箱)采用不锈钢为材料,耐油污,成本高,适合用于一些特殊场合。
3、提供轻、中、重型三种供您选择。
普通铁屑车:
1、铁屑车在重载和空载时倾倒用力几乎相同,方便装卸;
2、铁屑车含有自销装置,可以防止运输过程中出现翻转情况
3、铁屑车转动部分有轴承座,保证翻转的灵活性;
4、铁屑车底部采用高强度耐油脚轮,确保车子推拉轻松自如
5、整车承重可达350kg。
为满足大部分机床(包括普通机床、数控机床等等)的要求,精心设计了两种规格的铁屑车。

型号与规格表
型号 规格(D×W×H)mm 整车承重(kg)
B-TC-001 1000×600×850 350
B-TC-002 1200×700×970 350


铁屑车(叉车专用)
自卸式铁屑车根据地心引力的原理设计,可实现铁屑倾卸完后,自动复位,亦可设计为可堆垛结构。

轻型自卸式铁屑车
 
型号 LH-50 LH-100 LH-150 LH-200 LH-250
容量M3 45.72 0.9144 1.3716 1.8288 2.286
承重KG 500 500 900 900 900
A 1270 15367 15367 15367 15367
B 12319 14986 14986 14986 14986
C 74295 946.15 946.15 112395 112395
D 9906 12192 12192 12192 12192
E 9906 9906 14478 14478 18034
F 9144 9144 13716 16002 17272
G 774.7 762 762 762 762
H 9779 981.075 981.075 981.075 981.075
I 2032 127 127 1143 1143
J 14986 1905 1905 2070.1 2070.1
K 29° 20° 20° 25° 25°
L 13716 1860.55 1905 1905 1905
M 1397 16764 17018 1905 1905
N 2057.4 2774.95 19558 23749 23749
O 11938 14478 14478 14732 14732
自重KG 2952 3336 3776 4072 4952
注意,当需要堆垛时,我们采用两种不同的堆垛方式。

中型自卸式铁屑车
 
型号 H-125 H-25 H-375 H-50N H-50 H-75 H-100 H-150
容量M3 0.1143 0.2286 0.2286 0.4572 0.4572 0.6858 0.9144 1.3716
承重KG 700 1350 1350 1800 1800 2300 2700 2700
A 787.5 1168.4 1193.8 1250.95 1193.8 1498.6 1574.8 1701.8
B 774.5 4183.38 117.6 1174.75 1117.6 1409.7 1473.2 1517.65
C - - 63.5 133.35 63.5 76.2 101.6 203.2
D 444.5 673.1 787.4 901.7 787.4 927.1 977.9 1174.75
E 736.6 1079.5 1079.5 1079.5 1079.5 1219.2 1219.2 1384.3
F 787.5 762 812.8 812.8 990.6 990.6 990.6 1130.3
G 762 736.6 736.6 736.6 914.4 914.4 914.4 1041.4
H 635 596.9 596.9 596.9 768.35 768.35 768.35 901.7
I 787.5 806.45 806.45 806.45 990.6 990.6 990.6 1098.55
J 114 177.8 152.4 203.2 177.8 279.4 228.6 152.4
K 990.6 1435.1 1524 1651 1524 180.34 190.5 2159
L 45° 45° 42° 42° 42° 41° 35° 35°
M - 1320.8 1371.6 1549.4 1473.2 1651 1727.2 1854.2
N - 1308.1 1543.05 1765.3 1562.1 1847.85 1911.35 2324.1
O - 1943.1 2298.7 2628.9 2324.1 2755.9 2851.15 3467.1
P 749.3 1143 1168.4 1244.6 1168.4 1447.8 1473.2 914.4
自重KG 203.2 320 336 336 368 464 480 600
注意,当需要堆垛时,我们建议在载重200KG到320KG之间选择。

重型自卸式铁屑车
 
型号 H-125W H-200 H-250
容量M3 1.3716 1.8288 2.286
承重KG 2700 2700 2700
A 1574.8 1676.4 1701.8
B 1473.2 1511.3 1422.4
C 98.425 203.2 381
D 1016 1219.2 1397
E 1231.9 1435.1 1435.1
F 1447.8 1447.8 1447.8
G 1371.6 1371.6 1371.6
H 812.8 812.8 812.8
I 1473.2 1473.2 1473.2
J 203.2 127 101.6
K 1905 2209.8 2362.2
L 37° 32° 35°
M 1879.6 1981.2 2006.6
N 2000.25 2406.65 2749.55
O 2984.5 3594.1 4127.5
P 1498.6 1651 1727.2
自重KG 632 736 760
注意,当需要堆垛时,我们建议在载重2000KG到3200KG之间选择。
  首页  |  工位器具系列  |  仓储设备系列  |  物料容器系列  |  搬运器具系列  |  柔性系统系列  |  工厂办公系列  |  辅助设备系列  |  联系我们  |  网站地图
  2009- 北京速深机械设备有限公司.
电话:010-80595615 / 80595631 / 80595373  传真:010-67241403 邮箱:sales@solution-bj.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院19号楼4层1单元406   京ICP备09007365号-1   
此栏目暂无任何新增信息